2날 엔드밀
CODE NO | Diameter | Length of Cut | Overall Length | Shank Dia |
ΦD | L1 | L | Φd | |
SEMA 2002 | 0.2 | 0.5 | 40 | 4 |
SEMA 2003 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 |
SEMA 2004 | 0.4 | 0.6 | 40 | 4 |
SEMA 2005 | 0.5 | 0.8 | 40 | 4 |
SEMA 2006 | 0.6 | 0.9 | 40 | 4 |
SEMA 2007 | 0.7 | 1.1 | 40 | 4 |
SEMA 2008 | 0.8 | 1.2 | 40 | 4 |
SEMA 2009 | 0.9 | 1.4 | 40 | 4 |
SEMA 2010 | 1.0 | 2.5 | 40 | 6 |
SEMA 2015 | 1.5 | 4 | 40 | 6 |
SEMA 2020 | 2.0 | 6 | 40 | 6 |
SEMA 2025 | 2.5 | 8 | 40 | 6 |
SEMA 2030 | 3.0 | 8 | 45 | 6 |
SEMA 2035 | 3.5 | 10 | 45 | 6 |
SEMA 2040 | 4.0 | 11 | 45 | 6 |
SEMA 2045 | 4.5 | 13 | 45 | 6 |
SEMA 2050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
SEMA 2055 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
SEMA 2060 | 6.0 | 13 | 50 | 6 |
SEMA 2065 | 6.5 | 16 | 60 | 8 |
SEMA 2070 | 7.0 | 16 | 60 | 8 |
SEMA 2075 | 7.5 | 19 | 60 | 8 |
SEMA 2080 | 8.0 | 19 | 60 | 8 |
SEMA 2085 | 8.5 | 19 | 63 | 10 |
SEMA 2090 | 9.0 | 19 | 63 | 10 |
SEMA 2095 | 9.5 | 22 | 63 | 10 |
SEMA 2100 | 10.0 | 22 | 63 | 10 |
SEMA 2105 | 10.5 | 22 | 72 | 12 |
SEMA 2110 | 11.0 | 22 | 72 | 12 |
SEMA 2115 | 11.5 | 26 | 72 | 12 |
SEMA 2120 | 12.0 | 26 | 72 | 12 |
SEMA 2130 | 13.0 | 26 | 78 | 12 |
SEMA 2140 | 14.0 | 26 | 78 | 14 |
SEMA 2150 | 15.0 | 26 | 90 | 16 |
SEMA 2160 | 16.0 | 32 | 90 | 16 |
SEMA 2170 | 17.0 | 32 | 100 | 18 |
SEMA 2180 | 18.0 | 32 | 100 | 18 |
SEMA 2190 | 19.0 | 32 | 106 | 20 |
SEMA 2200 | 20.0 | 38 | 106 | 20 |
- 고객의 요구에 따라 TiN & TiCN-COATING 가능합니다.