스피드 파워 드릴-오일홀
CODE NO | Diameter | Length of Flute |
Overall Length |
Shank Dia |
ΦD | L1 | L | Φd | |
SPDCF 2060 | 6.0 | 43 | 78 | 6 |
SPDCF 2061 | 6.1 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2062 | 6.2 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2063 | 6.3 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2064 | 6.4 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2065 | 6.5 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2066 | 6.6 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2067 | 6.7 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2068 | 6.8 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2069 | 6.9 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2070 | 7.0 | 43 | 78 | 7 |
SPDCF 2071 | 7.1 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2072 | 7.2 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2073 | 7.3 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2074 | 7.4 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2075 | 7.5 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2076 | 7.6 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2077 | 7.7 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2078 | 7.8 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2079 | 7.9 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2080 | 8.0 | 58 | 96 | 8 |
SPDCF 2081 | 8.1 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2082 | 8.2 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2083 | 8.3 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2084 | 8.4 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2085 | 8.5 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2086 | 8.6 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2087 | 8.7 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2088 | 8.8 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2089 | 8.9 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2090 | 9.0 | 58 | 96 | 9 |
SPDCF 2091 | 9.1 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2092 | 9.2 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2093 | 9.3 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2094 | 9.4 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2095 | 9.5 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2096 | 9.6 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2097 | 9.7 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2098 | 9.8 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2099 | 9.9 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2100 | 10.0 | 62 | 102 | 10 |
SPDCF 2101 | 10.1 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2102 | 10.2 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2103 | 10.3 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2104 | 10.4 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2105 | 10.5 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2106 | 10.6 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2107 | 10.7 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2108 | 10.8 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2109 | 10.9 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2110 | 11.0 | 62 | 102 | 11 |
SPDCF 2111 | 11.1 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2112 | 11.2 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2113 | 11.3 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2114 | 11.4 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2115 | 11.5 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2116 | 11.6 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2117 | 11.7 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2118 | 11.8 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2119 | 11.9 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2120 | 12.0 | 62 | 102 | 12 |
SPDCF 2121 | 12.1 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2122 | 12.2 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2123 | 12.3 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2124 | 12.4 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2125 | 12.5 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2126 | 12.6 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2127 | 12.7 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2128 | 12.8 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2129 | 12.9 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2130 | 13.0 | 82 | 130 | 13 |
SPDCF 2131 | 13.1 | 85 | 135 | 14 |
CODE NO | Diameter | Length of Flute |
Overall Length |
Shank Dia |
ΦD | L1 | L | Φd | |
SPDCF 2132 | 13.2 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2133 | 13.3 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2134 | 13.4 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2135 | 13.5 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2136 | 13.6 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2137 | 13.7 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2138 | 13.8 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2139 | 13.9 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2140 | 14.0 | 85 | 135 | 14 |
SPDCF 2141 | 14.1 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2142 | 14.2 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2143 | 14.3 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2144 | 14.4 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2145 | 14.5 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2146 | 14.6 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2147 | 14.7 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2148 | 14.8 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2149 | 14.9 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2150 | 15.0 | 90 | 140 | 15 |
SPDCF 2151 | 15.1 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2152 | 15.2 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2153 | 15.3 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2154 | 15.4 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2155 | 15.5 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2156 | 15.6 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2157 | 15.7 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2158 | 15.8 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2159 | 15.9 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2160 | 16.0 | 94 | 145 | 16 |
SPDCF 2161 | 16.1 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2162 | 16.2 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2163 | 16.3 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2164 | 16.4 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2165 | 16.5 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2166 | 16.6 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2167 | 16.7 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2168 | 16.8 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2169 | 16.9 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2170 | 17.0 | 98 | 150 | 17 |
SPDCF 2171 | 17.1 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2172 | 17.2 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2173 | 17.3 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2174 | 17.4 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2175 | 17.5 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2176 | 17.6 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2177 | 17.7 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2178 | 17.8 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2179 | 17.9 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2180 | 18.0 | 98 | 150 | 18 |
SPDCF 2181 | 18.1 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2182 | 18.2 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2183 | 18.3 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2184 | 18.4 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2185 | 18.5 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2186 | 18.6 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2187 | 18.7 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2188 | 18.8 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2189 | 18.9 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2190 | 19.0 | 102 | 155 | 19 |
SPDCF 2191 | 19.1 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2192 | 19.2 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2193 | 19.3 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2194 | 19.4 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2195 | 19.5 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2196 | 19.6 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2197 | 19.7 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2198 | 19.8 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2199 | 19.9 | 102 | 155 | 20 |
SPDCF 2200 | 20.0 | 102 | 155 | 20 |
- 고객의 요구에 따라 TiN & TiCN-COATING 가능합니다.